Les prix indiqués sont TTC et correspondent au plein tarif.
| Classe 1 | HAUTEUR inférieure ou égale à 2m et PTAC inférieur ou égal à 3.5t | |||||||||
| Echangeur A62/A65 | ||||||||||
|
1,40 | Bazas (RD 3) | ||||||||
| 3,60 | 2,30 | Captieux (RD 124) | ||||||||
| 7,30 | 5,90 | 3,50 | Roquefort (RD9) | |||||||
| 9,00 | 7,40 | 5,10 | 1,40 | Le Caloy (RD 933) | ||||||
| 12,30 | 10,90 | 8,50 | 4,90 | 3,40 | Aire-sur-l’Adour nord (RN 124) | |||||
| 13,10 | 11,60 | 9,20 | 5,50 | 4,20 | - | Aire-sur-l’Adour sud (RN 134) | ||||
| 14,400 | 13,00 | 10,60 | 6,90 | 5,50 | 2,00 | - | Garlin (RN 134) | |||
| 16,10 | 14,60 | 12,20 | 8,50 | 7,20 | 3,70 | - | 1,60 | Thèze (RN 134) | ||
| 20,70 | 17,40 | 14,90 | 11,20 | 9,90 | 6,40 | - | 4,20 | 2,50 | Echangeur A65/A64 | |
Le prix du passage figure à l’intersection de la colonne de la gare d’entrée et de la ligne de la gare de sortie (et inversement). Par exemple, le tarif pour se rendre de Langon à Pau figure à l’intersection de la colonne Langon et de la ligne Pau, soit 19,70 €.
| Classe 2 | HAUTEUR inférieure à 3m et supérieure à 2m et PTAC inférieur ou égal à 3.5t | |||||||||
| Echangeur A62/A65 | ||||||||||
![]() |
2,20 | Bazas (RD 3) | ||||||||
| 5,60 | 3,50 | Captieux (RD 124) | ||||||||
| 11,10 | 9,00 | 5,20 | Roquefort (RD9) | |||||||
| 13,60 | 11,20 | 7,70 | 2,20 | Le Caloy (RD 933) | ||||||
| 18,80 | 16,40 | 12,70 | 7,40 | 5,30 | Aire-sur-l’Adour nord (RN 124) | |||||
| 19,90 | 17,60 | 13,90 | 8,40 | 6,50 | - | Aire-sur-l’Adour sud (RN 134) | ||||
| 21,90 | 19,50 | 15,90 | 10,40 | 8,50 | 3,10 | - | Garlin (RN 134) | |||
| 24,40 | 22,10 | 18,50 | 12,70 | 11,00 | 5,70 | - | 2,50 | Thèze (RN 134) | ||
| 31,20 | 26,20 | 21,40 | 16,80 | 15,00 | 9,60 | - | 6,30 | 3,90 | Echangeur A65/A64 | |
| Classe 3 | HAUTEUR supérieure ou égale à 3m ou PTAC supérieur à 3.5t | |||||||||
| Echangeur A62/A65 | ||||||||||
![]() |
3,20 | Bazas (RD 3) | ||||||||
| 8,40 | 5,30 | Captieux (RD 124) | ||||||||
| 16,60 | 13,30 | 8,20 | Roquefort (RD9) | |||||||
| 20,400 | 16,80 | 101,50 | 3,20 | Le Caloy (RD 933) | ||||||
| 27,90 | 24,80 | 19,30 | 10,90 | 7,90 | Aire-sur-l’Adour nord (RN 124) | |||||
| 29,70 | 26,40 | 21,00 | 12,60 | 9,20 | - | Aire-sur-l’Adour sud (RN 134) | ||||
| 32,70 | 29,40 | 24,00 | 15,70 | 12,60 | 4,70 | - | Garlin (RN 134) | |||
| 36,70 | 33,20 | 27,80 | 19,30 | 16,40 | 8,50 | - | 3,70 | Thèze (RN 134) | ||
| 46,70 | 39,90 | 33,80 | 25,30 | 22,40 | 14,40 | - | 9,40 | 5,90 | Echangeur A65/A64 | |
| Classe 4 | HAUTEUR supérieure ou égale à 3m ou PTAC supérieur à 3.5t | |||||||||
| Echangeur A62/A65 | ||||||||||
![]() |
4,40 | Bazas (RD 3) | ||||||||
| 11,10 | 7,10 | Captieux (RD 124) | ||||||||
| 11,20 | 9,90 | 6,40 | - | 4,20 | 2,50 | Echangeur A65/A64 | ||||
Le prix du passage figure à l’intersection de la colonne de la gare d’entrée et de la ligne de la gare de sortie (et inversement). Par exemple, le tarif pour se rendre de Langon à Pau figure à l’intersection de la colonne Langon et de la ligne Pau, soit 19,70 €.
| Classe 2 | HAUTEUR inférieure à 3m et supérieure à 2m et PTAC inférieur ou égal à 3.5t | |||||||||
| Echangeur A62/A65 | ||||||||||
![]() |
2,20 | Bazas (RD 3) | ||||||||
| 5,60 | 3,50 | Captieux (RD 124) | ||||||||
| 11,10 | 9,00 | 5,20 | Roquefort (RD9) | |||||||
| 13,60 | 11,20 | 7,70 | 2,20 | Le Caloy (RD 933) | ||||||
| 18,80 | 16,40 | 12,70 | 7,40 | 5,30 | Aire-sur-l’Adour nord (RN 124) | |||||
| 19,90 | 17,60 | 13,90 | 8,40 | 6,50 | - | Aire-sur-l’Adour sud (RN 134) | ||||
| 21,90 | 19,50 | 15,90 | 10,40 | 8,50 | 3,10 | - | Garlin (RN 134) | |||
| 24,40 | 22,10 | 18,50 | 12,70 | 11,00 | 5,70 | - | 2,50 | Thèze (RN 134) | ||
| 31,20 | 26,20 | 21,40 | 16,80 | 15,00 | 9,60 | - | 6,30 | 3,90 | Echangeur A65/A64 | |
| Classe 3 | HAUTEUR supérieure ou égale à 3m ou PTAC supérieur à 3.5t | |||||||||
| Echangeur A62/A65 | ||||||||||
![]() |
3,20 | Bazas (RD 3) | ||||||||
| 8,40 | 5,30 |
Site officiel du concessionnaire
| ||||||||



